नायलॉन 6.6 ग्राफिक-एप्पल एस र Altus
| विशिष्टता | |||||
| उत्पादन | कार्पेट टाइल्स | 
ढाँचा: | एप्पल एस र Altus | ||
| घटक: | १००% नायलॉन 6 | ||||
| निर्माण: | ग्राफिक पाश ढेर | ||||
| नाप्ने: | १/१२ | ||||
| ढेर उचाइ: | 2.5-5.5 | mm | (± ५%) | ||
| प्राथमिक समर्थन: | गैर बुना कपडा | ||||
| माध्यमिक समर्थन: | गिलास फाइबर संग पीवीसी  | 
||||
| आकार | 25 सेमी*100 सेमी | 
||||
| वितरण समय: | 15 | दिनहरु | |||
| प्रदर्शन | 
|||||
| आगो प्रतिरोध | पास | एएसटीएमडी २5५ | 
|||
| क्रस-ड्राई को लागी रंग स्थिरता | 4 | AATCC १5५-२०१३ | 
|||
| क्रस-गीला रंग स्थिरता | ४.५ | AATCC १5५-२०१३ | |||
| ढु y्गा यार्न को Tuft बाँध | .6 | ASTMD 1335 | 
|||
| रंग को स्थिरता प्रकाश गर्न को लागी | ४.५ | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
तपाइँको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्






