नायलॉन Colorpoint एयरवे र समुद्री मार्ग
विशिष्टता |
|||||
उत्पादन | कार्पेट टाइल्स | ढाँचा: | सीवे र एयरवे | ||
घटक: | १००% नायलॉन- युनिभर्सल | ||||
निर्माण: | ग्राफिक पाश ढेर | ||||
नाप्ने: | 1/10 | ||||
ढेर उचाइ: | 4-6.5 | mm | (± ५%) | ||
ढेर तौल :: | 880 | g/m2 | (± ५%) | ||
प्राथमिक समर्थन: | गैर बुना कपडा | ||||
माध्यमिक समर्थन: | गिलास फाइबर संग पीवीसी |
||||
आकार | ३३.३㎝*१००㎝ |
||||
वितरण समय: | 15 | दिनहरु | |||
प्रदर्शन |
|||||
आगो प्रतिरोध | पास | एएसटीएमडी २5५ |
|||
क्रस-ड्राई को लागी रंग स्थिरता | 4 | AATCC १5५-२०१३ |
|||
क्रस-गीला रंग स्थिरता | ४.५ | AATCC १5५-२०१३ | |||
ढु y्गा यार्न को Tuft बाँध | .6 | ASTMD 1335 |
|||
रंग को स्थिरता प्रकाश गर्न को लागी | ४.५ | AATCC TM16.3-2014 |
तपाइँको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्